Lyginamieji kriterijai: | Individuali įmonė (IĮ) | Mažoji bendrija (MB) | Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) |
---|---|---|---|
Dalyviai ir jų skaičius | Tik fizinis asmuo. 1 savininkas. | Tik fiziniai asmenys. Nuo 1 iki 10. | Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Nuo 1 iki 250. |
Minimalus kapitalo dydis | Nėra. | Nėra. | Ne mažiau kaip 2500 EUR. |
Kapitalo įnašo išraiška | Nėra. | Įnašas gali būti piniginis arba kitas materialus turtas. | Įnašas gali būti piniginis arba kitas materialus turtas. |
Civilinė atsakomybė | Neribota. Savininkas atsako visus savo asmeniniu turtu. | Ribota. Nariai neatsako savo asmeniniu turtu. | Ribota. Akcininkai neatsako savo asmeniniu turtu. |
Sprendimo priėmimo / balsavimo teisės | Sprendimus priima savininkas. | 1 narys - 1 balsas. Jei MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nurodyta kitaip. | Jeigu visos akcijos, suteikiančios balsavimo teisę yra vienodos nominalios vertės, tai įtaka priklauso nuo kiekvieno akcininko įnašo. |
Buhalterinės apskaitos tvarkymas | Buhalteris nėra privalomas. Buhalterinę apskaitą gali tvarkyti pats savininkas. | Buhalteris nėra privalomas. Buhalterinę apskaitą gali tvarkyti narys arba vadovas. | Buhalteris yra privalomas arba sutartis su buhalterines paslaugas teikiančia įmone. |
Jeigu turite klausimų apie mokesčius arba Jums reikalinga konsultacija dėl įmonės steigimo, spauskite Finansinės ir mokesčių konsultacijos arba Įmonės steigimas.